어르신 주간식단표 (기간:2026년 8월 3일 ~ 2026년 8월 9일)
본문
어르신 주간식단표 (기간:2026년 8월 3일 ~ 2026년 8월 9일)
우리 요양원에서는 정기적인 생신프로그램과 별도로 입소 어르신들의 정서적 자존감 향상 및 삶의 즐거움에 기여하기 위하여 약소하게 나마 생신 당일 조식에 한하여 "소고기미역국"등 을 제공하고 있습니다. 대상 어르신은 다음과 같습니다.
(단, 경관식 제공 어르신은 저작 및 연하상태에 따름)
-금주 해당 어르신 없음
어르신들의 즐겁고 건강한 생활에 도움이 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
또한 3월 2일 주간식단표부터 "2025 한국인 영양소 섭취기준, 보건복지부" 적용하오니 참고바랍니다. 감사합니다.
*참고사항 : 주간식단표 첨부자료 인쇄시 설정사항(A4용지 기준)
1)레이아웃 "가로방향"
2)인쇄 배율 "80" 설정 하시면 적정 출력 가능합니다
우리 요양원에서는 정기적인 생신프로그램과 별도로 입소 어르신들의 정서적 자존감 향상 및 삶의 즐거움에 기여하기 위하여 약소하게 나마 생신 당일 조식에 한하여 "소고기미역국"등 을 제공하고 있습니다. 대상 어르신은 다음과 같습니다.
(단, 경관식 제공 어르신은 저작 및 연하상태에 따름)
-금주 해당 어르신 없음
어르신들의 즐겁고 건강한 생활에 도움이 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
또한 3월 2일 주간식단표부터 "2025 한국인 영양소 섭취기준, 보건복지부" 적용하오니 참고바랍니다. 감사합니다.
*참고사항 : 주간식단표 첨부자료 인쇄시 설정사항(A4용지 기준)
1)레이아웃 "가로방향"
2)인쇄 배율 "80" 설정 하시면 적정 출력 가능합니다
| 주 간 식 단 표 ( 일반식 및 죽식 ) |
| 남성 | 여성 | 제공기준 | 단위 | ||||||||||||||
| 기간 : | 2026.08.03 ~ | 2026.08.09 | *우리원의 식단은 65세 이상 남, 여 열량 필요량을 기준적용하여 제공합니다. (보건복지부,2025 한국인 영양소 섭취기준, 2025) | 열량 | 2000 | 1600 | 1800 | Kcal | |||||||||
| 구분 | 월 | (08/03) | 화 | (08/04) | 수,주간죽식 | (08/05) | 목 | (08/06) | 금,주간특식 | (08/07) | 토 | (08/08) | 일 | (08/09) | |||
| 조식 | 잡곡밥/흰밥 | 잡곡밥/흰밥 | 잡곡밥/흰밥 | 잡곡밥/흰밥 | 잡곡밥/흰밥 | 잡곡밥/흰밥 | 잡곡밥/흰밥 | ||||||||||
| 물만두호박국 | 양배추된장국 | 콩나물잔파국 | 근대된장국 | 북어미역국 | 동초된장국 | 호박잎국 | |||||||||||
| (북어 러시아산)/된장국(선) | |||||||||||||||||
| 참치감자야채볶음 | 소고기간장무찜 | 단호박땅콩가루죽 | 동그랑땡양송이버섯조림 | 계란감자장조림 | 청경채물만두볶음 | 두부느타리버섯조림 | |||||||||||
| (참치 원양산)/두부조림(선택) | /순두부돈다짐조림(선택) | ||||||||||||||||
| 양송이버섯부추볶음 | 열무나물무침 | 느타리버섯청경채볶음 | 크라비아미역초무침 | 어묵채무볶음 | 브로콜리쌈장무침 | 참나물무숙나물 | |||||||||||
| 으깬고구마나물 | 마늘쫑지양념무침 | 오복지양념무침 | 으깬단호박나물 | 건파래으깬두부무침 | 스위트맛살샐러드 | 돌자반 | |||||||||||
| 배추김치/백김치 | 배추김치/백김치 | 배추김치/백김치 | 배추김치/백김치 | 배추김치/백김치 | 배추김치/백김치 | 배추김치/백김치 | |||||||||||
| 흰죽/영양죽 | 흰죽/영양죽 | 흰죽/영양죽 | 흰죽/영양죽 | 흰죽/영양죽 | 흰죽/영양죽 | 흰죽/영양죽 | |||||||||||
| 중식 | 잡곡밥/흰밥 | 잡곡밥/흰밥 | 잡곡밥/흰밥 | 잡곡밥/흰밥 | 잡곡밥/흰밥 | 잡곡밥/흰밥 | 잡곡밥/흰밥 | ||||||||||
| 유부쑥갓장국 | 돼지고기(씻은)김치찌개 | 꽃게된장찌개 | 소고기미역국 | 토속고기국수 | 어묵쑥갓무국 | 생선살미역국 | |||||||||||
| /된장국(선택) | (동태 러시아산)/된장국(선) | ||||||||||||||||
| 찹쌀순대(막창)야채볶음 | 해물유부잡채 | 돼지고기(오징어)야채볶음 | 참조기순살깻잎튀김 | 부추사과생채 | 쭈꾸미(오징어)모듬야채볶음 | 소고기표고버섯볶음 | |||||||||||
| (낙지 베트남) | (오징어 국내산) | (조기 수입산)/연한간장소스 | (쭈꾸미 베트남)/두부조림(선) | ||||||||||||||
| 무사과(가오리 수입산)생채무침 | 숙주나물미나리무침 | 모듬상추쌈/쌈장 | 칼집비엔나야채볶음 | 단무지양념초무침(매콤) | 콩나물잔파무침(매콤) | 양배추쌈장무침 | |||||||||||
| 양파지양념무침 | 비트무피클 | 낙지젓양념무침 | 도토리묵양념무침 | /순두부돈다짐조림(선택) | 연두부/양념장(모닝두부) | 와사비쌈무 | |||||||||||
| 배추김치/백김치 | 배추김치/백김치 | 배추김치/백김치 | 배추김치/백김치 | 배추김치/백김치 | 배추김치/백김치 | 배추김치/백김치 | |||||||||||
| 단호박야채죽 | 치즈야채죽 | 조개살야채죽 | 양송이버섯야채죽 | 감자야채죽 | 인삼대추죽 | 고구마야채죽 | |||||||||||
| 석식 | 잡곡밥/흰밥 | 잡곡밥/흰밥 | 잡곡밥/흰밥 | 잡곡밥/흰밥 | 잡곡밥/흰밥 | 잡곡밥/흰밥 | 잡곡밥/흰밥 | ||||||||||
| 미역두부된장국 | 조개살무채국 | 팽이버섯유부된장국 | 부추두부된장국 | 얼갈이콩가루국 | 표고버섯두부된장국 | 순두부계란국 | |||||||||||
| /된장국(선택) | /된장국(선택) | ||||||||||||||||
| 불맛해물볶음우동 | 닭가슴살한방찜 | 낙지부추야채전 | 돼지고기도라지채볶음 | 코다리(살)고구마조림 | 통등심찹쌀/브로콜리탕수 | 고등어(씻은)김치조림 | |||||||||||
| (낙지 베트남) | (낙지 베트남)/연한간장소스 | (코다리 수입산)/미트볼조림(선) | /탕수육소스 | (고등어 원양산)/산적구이(선) | |||||||||||||
| 표고버섯마늘쫑볶음 | 유채나물쌈장무침 | 감자견과류조림 | 얼갈이쌈장무침 | 애호박나물볶음 | 늙은호박나물무침 | 가지들깨가루볶음 | |||||||||||
| 청포묵양념무침 | 우무묵양념무침 | 편마늘새송이버섯조림 | 알마늘지양념무침 | 메밀묵양념무침 | 검은콩장조림 | 으깬감자나물 | |||||||||||
| 배추김치/백김치 | 배추김치/백김치 | 배추김치/백김치 | 배추김치/백김치 | 배추김치/백김치 | 배추김치/백김치 | 배추김치/백김치 | |||||||||||
| 소고기야채죽 | 두유야채죽 | 들깨가루죽(야채) | 생선살(동태 러시아)야채죽 | 표고버섯야채죽 | 새우살야채죽 | 땅콩가루죽(야채) | |||||||||||
| 간식 | 일반 | 쑥카스테라/저당식혜 | 옥수수모닝롤/사과주스 | 수박/두유 | 찐고구마/엔요 | 바나나/비피더스 | 왕밤만주/저당식혜 | 블루베리요플레/두유 | |||||||||
| 선택 | 요플레/저당식혜 | 요플레/사과주스 | 요플레/두유 | 퓨레뜨사과푸딩/엔요 | (뉴)망고젤/비피더스 | 요플레/저당식혜 | 요플레/두유 | ||||||||||
| 간식 (오전) | 주·야간 센터 | (뉴)고칼슘영양갱/전통차 | 블루베리요플레 | (뉴)데이밀스프/ | 복숭아요플레 | (뉴)구수한맛 | 딸기요플레 | ||||||||||
| * 도립노인요양원에서는 "육우(호주산,중등급이상), 쌀(국내산), 김치(배추 국내산, 고추가루 국내산),두부류(콩 수입산)" 와 "돼지고기(제주산,2등급이상), 닭고기(제주산,1등급),오리고기(국내산)"만을 사용합니다. | |||||||||||||||||
| * 본 식단은 재료의 수급에 따라 변경될 수 있습니다.(변경사항은 해당일 검식및보존일지에 표기함) | |||||||||||||||||
| * 주간 당뇨식 식단 : 별첨 자료 참조 *주·야간보호센터 식단 : 공동관리(단, 주·야간보호센터에 한하여 오전 간식 추가 제공) | |||||||||||||||||
| 제주특별자치도립노인요양원 | |||||||||||||||||
첨부파일
- 이전글어르신 주간식단표 (기간:2026년 8월 10일 ~ 2026년 8월 16일) 26.08.11
- 다음글어르신 주간식단표 (기간:2026년 7월 27일 ~ 2026년 8월 2일) 26.07.27

